Ročni vnos podatkov

* Za kraje, ki so že shranjeni, zemljepisnih koordinat ni potrebno vnašati (izpolnijo se samodejno).

Kraj Novozapadli sneg (cm) Višina snežne odeje (cm) Nadmorska višina (m) Vir Čas meritve
Kanin 0 176 2260 ARSO 13.02.2026 19:30
Vogel 0 158 1515 ARSO 13.02.2026 19:30
Zelenica 0 130 1534 ARSO 13.02.2026 19:30
Vršič 0 101 1684 ARSO 13.02.2026 19:30
Rudno polje 0 81 1344 ARSO 13.02.2026 19:30
Predel 0 58 1155 ARSO 13.02.2026 19:30
Pavličevo sedlo 0 56 1337 ARSO 13.02.2026 19:30
Uršlja gora 0 32 1696 ARSO 13.02.2026 19:30
Korensko sedlo 0 31 1072 ARSO 13.02.2026 19:30
Rogla 0 24 1495 ARSO 13.02.2026 19:30
Sviščaki 0 23 1302 ARSO 13.02.2026 19:30
Zgornja Radovna 0 15 777 ARSO 13.02.2026 19:30
Blegoš 0 12 1188 ARSO 13.02.2026 19:30
Planina pod Golico 0 10 957 ARSO 13.02.2026 19:30
Logarska dolina 0 3 776 ARSO 13.02.2026 19:30
Sveti Trije Kralji na Pohorju 0 2 1230 ARSO 13.02.2026 19:30
🌨️ Arso podatke o višini snežne odeje meri vsak dan ob 7. uri. Ročno vpisani podatki veljajo za čas meritve in se izbrišejo po 12 urah.